Den richtigen Härtegrad finden
Ein Boxspringbett setzt sich aus einer Taschenfederkernmatratze und einer Bonell-Federkernmatratze zusammen. Um den bestmöglichen Komfort zu erzielen, kommt es auch den richtigen Härtegrad dieser Matratzen an. Die Taschenfederkernmatratze sollte sich der Körperform ideal anpassen und dadurch Gelenke und Wirbelsäule entlasten. Man unterscheidet in verschiedenen Härtegraden:
Welcher Härtegrad individuell zu empfehlen ist hängt von der Körpergröße, Körperform und Gewicht ab. Weiche Matratzen eignen sich in der Regel besser für leichte Personen, während ein hoher Härtegrad für schwere Personen zu empfehlen ist. Die einzelnen Härtegrade sind nicht normiert, so dass sie von Hersteller zu Hersteller abweichen können. Daher wird ein Probeliegen empfohlen, um zu ermitteln ob die jeweilige Matratze einen angenehmen Komfort ermöglicht. Eine Besonderheit bei Boxspringbetten sind die doppelten Matratzen im Bettkasten. Beide Matratzen müssen gut aufeinander abgestimmt sein, damit sie den Körper beim Schlaf ideal entlasten. Unter dieser Voraussetzung bieten moderne Boxspringbetten einen gemütlichen und entspannenden Komfort.
Ich möchte weich liegen
Größe | Gewicht | Härtegrad |
150 – 160 cm | 45 – 60 kg | H2 |
150 – 160 cm | 60 – 75 kg | H2 |
150 – 160 cm | 75 – 90 kg | H2 |
150 – 160 cm | 90 – 105 kg | H3 |
150 – 160 cm | 105 – 115 kg | H3 |
160 – 170 cm | 45 – 60 kg | H2 |
160 – 170 cm | 60 – 75 kg | H2 |
160 – 170 cm | 75 – 90 kg | H2 |
160 – 170 cm | 90 – 105 kg | H3 |
160 – 170 cm | 105 – 115 kg | H3 |
170 – 180 cm | 45 – 60 kg | H2 |
170 – 180 cm | 60 – 75 kg | H2 |
170 – 180 cm | 75 – 90 kg | H2 |
170 – 180 cm | 90 – 105 kg | H3 |
170 – 180 cm | 105 – 115 kg | H3 |
Ich möchte ausgeglichen liegen
Größe | Gewicht | Härtegrad |
150 – 160 cm | 45 – 60 kg | H3 |
150 – 160 cm | 60 – 75 kg | H3 |
150 – 160 cm | 75 – 90 kg | H3 |
150 – 160 cm | 90 – 105 kg | H4 |
150 – 160 cm | 105 – 115 kg | H4 |
160 – 170 cm | 45 – 60 kg | H3 |
160 – 170 cm | 60 – 75 kg | H3 |
160 – 170 cm | 75 – 90 kg | H3 |
160 – 170 cm | 90 – 105 kg | H4 |
160 – 170 cm | 105 – 115 kg | H4 |
170 – 180 cm | 45 – 60 kg | H3 |
170 – 180 cm | 60 – 75 kg | H3 |
170 – 180 cm | 75 – 90 kg | H3 |
170 – 180 cm | 90 – 105 kg | H4 |
170 – 180 cm | 105 – 115 kg | H4 |
Ich möchte fest liegen
Größe | Gewicht | Härtegrad |
150 – 160 cm | 45 – 60 kg | H3 |
150 – 160 cm | 60 – 75 kg | H4 |
150 – 160 cm | 75 – 90 kg | H4 |
150 – 160 cm | 90 – 105 kg | H4 |
150 – 160 cm | 105 – 115 kg | H4 |
160 – 170 cm | 45 – 60 kg | H3 |
160 – 170 cm | 60 – 75 kg | H4 |
160 – 170 cm | 75 – 90 kg | H4 |
160 – 170 cm | 90 – 105 kg | H4 |
160 – 170 cm | 105 – 115 kg | H4 |
170 – 180 cm | 45 – 60 kg | H3 |
170 – 180 cm | 60 – 75 kg | H4 |
170 – 180 cm | 75 – 90 kg | H4 |
170 – 180 cm | 90 – 105 kg | H4 |
170 – 180 cm | 105 – 115 kg | H4 |
Zum Ratgeber
Wir haben extra unser Team damit beauftragt dir so gut wie möglich zu helfen bei der Auswahl für dein Boxspringbett. Der Ratgeber soll dich aufklären und dich stressfrei in den Schlaf bringen.
züruck zum Ratgeber